Наконечники для выглаживания
Выглаживание поверхностей изделий из черных и цветных металлов и их сплавов, за искл. чугунов и тв.сплавов. Обеспечивают упрочнение обработанной поверхности и получения Ra до 0,20-0,10 мкм (ИС290.00.02 - ИС290.00.15) и до 0,08-0,040 мкм (1419-0101 - 1419-0308), снижение в 4-5 раз высоты микронеровностей.
Выглаживатели из алмазного композиционного
термостойкого материала АКТМ®
| № п/п | Тип инструмента (по ГОСТ) | DxdxL, мм | R, мм | Средняя каратн., ct. | Оптовая цена в рублях (без учета НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | |||||
| 1 | ИС290.00.02 | 10х22 | 1,5 | 0,20-0,30 | по запросу |
| 2 | ИС290.00.03 | 2,0 | |||
| 3 | ИС290.00.04 | 2,5 | |||
| 4 | ИС290.00.05 | 3,0 | |||
| 5 | ИС290.00.06 | 3,5 | |||
| 6 | ИС290.00.07 | 4,0 | |||
| Исполнение 2 | |||||
| 51 | ИС290.00.10 | 10х6х22 | 1,5 | 0,20-0,30 | по запросу |
| 52 | ИС290.00.11 | 2,0 | |||
| 53 | ИС290.00.12 | 2,5 | |||
| 54 | ИС290.00.13 | 3,0 | |||
| 55 | ИС290.00.14 | 3,5 | |||
| 56 | ИС290.00.15 | 4,0 | |||
Выглаживатели из технических природных алмазов
| № п/п | Тип инструмента (по ГОСТ) | DxdxL, мм | R, мм | Средняя каратн., ct. | Оптовая цена в рублях (без учета НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | |||||
| 57 | 1419-0103 | 6х10 | 1,5 | 0,21-0,30 | по запросу |
| 58 | 1419-0104 | 2,0 | |||
| 59 | 1419-0107 | 8х20 | 1,5 | ||
| 60 | 1419-0108 | 2,0 | |||
| 61 | 1419-0109 | 2,5 | 0,31-0,40 | по запросу | |
| 62 | 1419-0110 | 3,0 | по запросу | ||
| Исполнение 2 | |||||
| 63 | 1419-0203 | 10х6х22 | 1,5 | 0,21-0,30 | по запросу |
| 64 | 1419-0204 | 2,0 | |||
| 65 | 1419-0205 | 2,5 | 0,31-0,40 | по запросу | |
| 66 | 1419-0206 | 3,0 | по запросу | ||
| 67 | 1419-0207 | 3,5 | 0,41-0,60 | по запросу | |
| 68 | 1419-0208 | 4,0 | |||
| 69 | 1419-0211 | 12х8х32 | 1,5 | 0,21-0,30 | по запросу |
| 70 | 1419-0212 | 2,0 | |||
| 71 | 1419-0213 | 2,5 | 0,31-0,40 | по запросу | |
| 72 | 1419-0214 | 3,0 | по запросу | ||
| 73 | 1419-0215 | 3,5 | 0,41-0,60 | по запросу | |
| 74 | 1419-0216 | 4,0 | |||
| Исполнение 3 | |||||
| 75 | 1419-0303 | 6х6 | 1,5 | 0,21-0,30 | по запросу |
| 76 | 1419-0304 | 2,0 | |||
| 77 | 1419-0307 | 8х8 | 1,5 | ||
| 78 | 1419-0308 | 2,0 | |||
Примечания:
- Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
- Порядок оплаты и сроки поставки уточняются дополнительно по телефону.