Алмазная паста

Алмазная паста 

Имеется возможность изготовления алмазных паст с более мелкой зернистостью алмазных порошков (фракции 0/0,25), цены на данные позиции уточняются дополнительно.


п/п
форма фасовки - тюбики по 100 гр.При заказе от 1 кг. (по весу)
размерконцентрация/опт.цена,руб.размерконцентрация/опт.цена, руб.
НОМПОМВОМНОМПОМВОМ
1 АС4 125/100 1500,0 2040,0 - АС4 125/100 13080,0 19404,0 -
2 АС4 100/80 1380,0 1920,0 - АС4 100/80 12120,0 18000,0 -
3 АС4 80/63 1380,0 1920,0 - АС4 80/63 12120,0 18000,0 -
4 АС4 63/50 696,0 1500,0 - АС4 63/50 6120,0 12120,0 -
5 АС4 50/40 696,0 1500,0 - АС4 50/40 6120,0 12120,0 -
6 АСМ 60/40 348,0 780,0 1428,0 АСМ 60/40 3276,0 7320,0 14112,0
7 АСМ 40/28 348,0 780,0 1428,0 АСМ 40/28 3276,0 7320,0 14112,0
8 АСМ 28/20 276,0 612,0 1116,0 АСМ 28/20 2340,0 5820,0 11340,0
9 АСМ 20/14 276,0 612,0 1116,0 АСМ 20/14 2340,0 5820,0 11340,0
10 АСМ 14/10 276,0 612,0 1116,0 АСМ 14/10 2340,0 5820,0 11340,0
11 АСМ 10/7 234,0 480,0 828,0 АСМ 10/7 2208,0 4560,0 7944,0
12 АСМ 7/5 234,0 480,0 828,0 АСМ 7/5 2208,0 4560,0 7944,0
13 АСМ 5/3 234,0 480,0 828,0 АСМ 5/3 2208,0 4560,0 7944,0
14 АСМ 3/2 138,0 288,0 540,0 АСМ 3/2 1080,0 2760,0 5160,0
15 АСМ 2/1 138,0 288,0 540,0 АСМ 2/1 1080,0 2760,0 5160,0
16 АСМ 1/0 162,0 312,0 594,0 АСМ 1/0 1464,0 2964,0 5676,0
17 АСМ 0/0,5 162,0 312,0 594,0 АСМ 0/0,5 1464,0 2964,0 5676,0
18 АСМ 0/0,25 180,0 360,0 672,0 АСМ 0/0,5 1740,0 3456,0 6420,0

Примечания:

  1. Оптовые цены указаны без учета НДС. 
  2. Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
  3. Порядок оплаты и сроки поставки уточняются дополнительно по телефону.