Алмазные правящие карандаши (ГОСТ 607-80)
№ п/п | Наименование по ГОСТ | Каратность ct. | Весовая группа | Зернистость | Типо- размеры, DxdхL, мм | Цена при качестве алмазов в руб. (без учета НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е кач. | 2-е кач. | ||||||
1 | 3908-0051 | 0,5 | 30-20 шт./кар. | 10х55 | по запросу | по запросу | |
2 | 3908-0052 | 0,5 | 0,05-0,10 | 10х45 | по запросу | по запросу | |
3 | 3908-0053 | 0,5 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
4 | 3908-0054 | 1,0 | 0,20-0,50 | по запросу | по запросу | ||
5 | 3908-0055 | 0,31-0,50 | 0,31-0,50 | по запросу | |||
6 | 3908-0056н | 0,5 | 100/80 | 6х45 | по запросу | ||
7 | 3908-0057н | 0,5 | 125/100 | по запросу | |||
8 | 3908-0058н | 0,5 | 200/160 | по запросу | |||
9 | 3908-0059н | 1,0 | 63/50 | 8х45 | по запросу | ||
10 | 3908-0060н | 1,0 | 100/80 | по запросу | |||
11 | 3908-0061н | 1,0 | 125/100 | по запросу | |||
12 | 3908-0062н | 1,0 | 200/160 | по запросу | |||
13 | 3908-0063н | 1,0 | 315/250 | по запросу | |||
14 | 3908-0064н | 1,0 | 400/315 | по запросу | |||
15 | 3908-0065н | 1,0 | 500/400 | 10х45 | по запросу | ||
16 | 3908-0066н | 1,0 | 630/500 | 14/10х45 | по запросу | ||
17 | 3908-0067н | 1,0 | 800/630 | по запросу | |||
18 | 3908-0068 | 1,0 | 1000/800 | по запросу | |||
19 | 3908-0069с | 2,0 | 1000/800 | по запросу | |||
20 | 3908-0070 | 0,5 | 0,05-0,10 | 10х70 | по запросу | по запросу | |
21 | 3908-0071 | 0,5 | 0,10-0,20 | 10х65 | по запросу | по запросу | |
22 | 3908-0072 | 1,0 | 0,20-0,50 | по запросу | по запросу | ||
23 | 3908-0073 | 0,31-0,50 | 0,31-0,50 | 10х60 | по запросу | по запросу | |
24 | 3908-0074 | 1,0 | 0,05-0,10 | по запросу | по запросу | ||
25 | 3908-0075 | 1,0 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
26 | 3908-0076 | 1,0 | 0,05-0,10 | 12х60 | по запросу | по запросу | |
27 | 3908-0077 | 1,0 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
28 | 3908-0078н | 1,0 | 500/400 | 10х60 | по запросу | ||
29 | 3908-0079н | 1,0 | 630/500 | по запросу | |||
30 | 3908-0080н | 1,0 | 800/630 | по запросу | |||
31 | 3908-0081 | 1,0 | 60-40 шт./кар. | 14/10х45 | по запросу | по запросу | |
32 | 3908-0082 | 1,0 | 0,05-0,10 | по запросу | по запросу | ||
33 | 3908-0083 | 1,0 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
34 | 3908-0084 | 2,0 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
35 | 3908-0085 | 1,0 | 0,11-0,20 | по запросу | по запросу | ||
36 | 3908-0086с | 1,0 | 1250/1000 | по запросу | |||
37 | 3908-0087с | 1,0 | 1600/1250 | по запросу | |||
38 | 3908-0088с | 1,0 | 2000/1600 | по запросу | |||
39 | 3908-0089 | 1,2 | 0,05-0,10 | 14/10х45 | по запросу | по запросу | |
40 | 3908-0090 | 1,5 | 0,10-0,20 | по запросу | по запросу | ||
41 | 3908-0091с | 2,0 | 1000/800 | 14/10х45 | по запросу | ||
42 | 3908-0092 | 2,5 | 1000/800 | по запросу | |||
43 | 3908-0093с | 2,0 | 1250/1000 | по запросу | |||
44 | "Славутич" | 1,73 | 50-30 шт./кар. | 14/10х35 | по запросу | ||
45 | "Славутич" | 2,49 | 50-30 шт./кар. | 14/10х40 | по запросу | ||
46 | 3908-00100 | 0,65 | 14/М10х80 | по запросу |
Примечания:
- "с" - инструмент из синтетических алмазов АРС-4;
- "н" - неориентированное расположение алмазов;
- Действует система скидок в зависимости от объема заказа.
- Сроки поставки и порядок оплаты по договоренности.