Алмазный специальный инструмент
Алмазный специальный инструмент (из природных алмазов)
| № | Тип инструмента (обозначение по ГОСТ) | Средняя каратн., ct. | оптовая цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гребенка ИП 123 | по запросу | |
| 2 | Гребенка ИП 180 | по запросу | |
| 3 | Гребенка ИП 187 | по запросу | |
| 4 | Гребенка ИП 299 | по запросу | |
| 5 | Гребенка ИП 301 | по запросу | |
| 6 | Гребенка ИП 378 | по запросу | |
| 7 | Гребенка ИП 347 | по запросу |
Зенкера и вставки алмазные
| № | Тип инструмента (обозначение по ГОСТ) | Средняя каратн., ct. | оптовая цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|
| 8 | Вставка алмазная ИАР-40 | 20,0 | по запросу |
| 9 | Зенкер алмазный ЗАР-20 | 3,0 | по запросу |
| 10 | Зенкер алмазный ЗАР-22 | 3,0 | по запросу |
| 11 | Зенкер алмазный ЗАР-32 | 6,2 | по запросу |
Алмазные бруски
Алмазные бруски АПС-2, АБПЛ предназначены для торцового шлифования изделий из твердых, высокоабразивных пород камня и пород средней твердости.
| № | Тип инструмента (обозначение по ГОСТ) | Средняя каратн., ct. | оптовая цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Алмазные бруски АПС, АБПЛ (из природных алмазов) | |||
| 12 | АПС-2 50% | 11,5 | по запросу |
| 13 | АПС-2 100% | 23,0 | по запросу |
| 14 | АБПЛ | за 1 кар. | по запросу |
| Алмазные бруски АПС-2 (из синтетических алмазов) | |||
| 15 | АПС-2С 100% | 23,0 | по запросу |
Алмазные цилиндрические фрезы типа ФАЦ
Фрезы ФАЦ предназначены для обработки посадочных отверстий шлифовальных кругов на вулканитовой связке.
| № | Тип инструмента (обозначение по ГОСТ) | Средняя каратн., ct. | оптовая цена, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|
| 2 | Фреза алмазная ФАЦ-110 | по запросу | |
| 3 | Фреза алмазная ФАЦ-120 | по запросу | |
| 4 | Фреза алмазная ФАЦ-175 | по запросу |