Алмазные шлифовальные круги

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ прямого профиля 1А1
(ГОСТ 16167-90) на органической связке В2-01, 100% концентрация

Профиль 1А1

Обозначение и типоразмеры,
мм
Оптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 16х13х2х6 5,0 195,0 205,0 210,0 205,0 215,0 220,0
2 20х16х2х6 8,0 225,0 225,0 235,0 235,0 240,0 250,0
3 25х16х3х6 14,0 245,0 252,0 265,0 260,0 270,0 280,0
4 32х16х3х10 19,2 305,0 336,0 445,0 320,0 360,0 470,0
5 80х6х3х20 19,2 345,0 357,0 385,0 365,0 380,0 405,0
6 80х6х5х20 31,0 415,0 420,0 430,0 440,0 445,0 455,0
7 80х8х3х20 25,5 370,0 435,0 445,0 390,0 460,0 470,0
8 80х8х5х20 41,0 405,0 500,0 520,0 425,0 525,0 550,0
9 80х10х3х20 32,0 360,0 365,0 385,0 380,0 385,0 405,0
10 80х10х5х20 52,0 460,0 490,0 495,0 485,0 515,0 520,0
11 80х12х3х20 38,0 405,0 500,0 510,0 425,0 525,0 535,0
12 80х12х5х20 62,0 500,0 652,0 665,0 525,0 690,0 700,0
13 80х16х3х20 51,0 480,0 605,0 615,0 205,0 640,0 645,0
14 80х20х3х20 64,0 455,0 515,0 535,0 480,0 540,0 560,0
15 80х20х5х20 104,0 885,0 960,0 1 105,0 930,0 1 005,0 1 160,0
16 100х6х3х20 24,1 365,0 380,0 400,0 385,0 400,0 420,0
17 100х6х5х20 39,0 590,0 640,0 680,0 620,0 670,0 715,0
18 100х8х3х20 32,0 385,0 465,0 475,0 405,0 490,0 500,0
19 100х8х5х20 53,0 480,0 615,0 625,0 505,0 645,0 660,0
20 100х10х3х20 40,0 415,0 430,0 445,0 435,0 455,0 470,0
21 100х10х5х20 66,0 665,0 695,0 710,0 670,0 730,0 745,0
22 100х12х3х20 48,0 480,0 595,0 605,0 505,0 625,0 635,0
23 100х12х5х20 79,0 735,0 810,0 825,0 775,0 850,0 870,0
24 100х16х3х20 64,0 535,0 690,0 710,0 565,0 725,0 745,0
25 100х16х5х20 105,0 730,0 990,0 1 010,0 770,0 1 040,0 1 060,0
26 100х20х3х20 80,0 665,0 735,0 770,0 700,0 775,0 810,0
27 100х20х5х20 131,0 865,0 1 180,0 1 210,0 910,0 1 240,0 1 270,0
28 125х3х3х32 15,2 295,0 305,0 315,0 310,0 320,0 330,0
29 125х6х3х32 30,0 345,0 360,0 385,0 365,0 380,0 405,0
30 125х10х3х32 51,0 515,0 605,0 615,0 540,0 635,0 645,0
31 125х10х5х32 83,0 930,0 975,0 1 035,0 980,0 1 025,0 1 090,0
32 150х6х5х32 60,0 735,0 770,0 795,0 775,0 810,0 835,0
33 150х8х5х32 80,0 635,0 825,0 840,0 670,0 870,0 885,0
34 150х10х3х32 61,0 770,0 810,0 840,0 810,0 850,0 885,0
35 150х10х5х32 100,0 1 005,0 1 075,0 1 135,0 1 055,0 1 130,0 1 195,0
36 150х20х3х32 122,0 1 105,0 1 150,0 1 260,0 1 160,0 1 210,0 1 325,0
37 150х20х5х32 200,0 1 940,0 2 145,0 2 165,0 2 035,0 2 255,0 2 275,0
38 200х6х5х76 81,0 1 115,0 1 305,0 1 320,0 1 170,0 1 370,0 1 390,0
39 200х10х3х76 82,0 960,0 1 150,0 1 190,0 1 005,0 1 210,0 1 250,0
40 200х10х5х76 135,0 1 535,0 1 855,0 1 950,0 1 615,0 1 950,0 1 980,0
41 200х20х3х76 163,0 1 755,0 1 840,0 1 935,0 1 845,0 1 935,0 2 035,0
42 200х20х5х76 270,0 2 650,0 2 950,0 3 005,0 2 785,0 3 100,0 3 155,0
43 200х40х5х76 540,0 5 530,0 5 870,0 6 280,0 5 810,0 6 165,0 6 594,0
44 250х40х5х76 675,0 7 405,0 7 815,0 8 270,0 7 775,0 8 205,0 8 685,0
45 250х10х5х76 170,0 2 205,0 2 330,0 2 365,0 2 315,0 2 445,0 2 485,0
46 250х20х5х76 339,0 3 545,0 4 400,0 4 470,0 3 725,0 4 615,0 4 695,0
47 300х12х3х127 148,0 2 490,0 2 850,0 2 880,0 2 615,0 2 995,0 3 025,0
48 300х20х5х127 408,0 4 410,0 4 940,0 5 380,0 4 630,0 5 185,0 5 650,0
49 300х40х5х127 815,0 9 010,0 9 420,0 10 050,0 9 460,0 9 895,0 10 540,0
50 400х40х6х127 1 091,0 15 200,0 16 100,0            
51 400х40х6х203 1 091,0 16 800,0 17 500,0            

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ чашечные конической формы 12R4
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16176-82)

Профиль 12R4 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 75х3х2х10х20 6,0 360,0 370,0 385,0 375,0 390,0 400,0
2 100х3х2х10х32 13,0 370,0 390,0 430,0 390,0 410,0 455,0
3 125х3х2х13х32 12,0 360,0 370,0 375,0 375,0 390,0 395,0
4 150х5х3х16х32 35,4 565,0 590,0 625,0 590,0 620,0 660,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ плоские с выточкой формы 6А2
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16170-91)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 100х10х4х20 50,0 445,0 530,0 535,0 470,0 560,0 565,0
2 100х15х4х20 71,0 560,0 730,0 745,0 590,0 770,0 785,0
3 125х10х4х32 63,6 665,0 735,0 810,0 700,0 775,0 850,0
4 150х10х4х32 77,4 675,0 865,0 885,0 710,0 910,0 930,0
5 150х20х4х32 144,0 960,0 1 220,0 1 245,0 1 010,0 1 285,0 1 310,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ формы 9А3 
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16170-91)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 150х10х3х16х32 115,0 1 335,0 1 375,0 1 430,0 1 405,0 1 445,0 1 500,0
2 150х20х3х16х32 216,0 2 405,0 2 510,0 2 635,0 2 525,0 2 635,0 2 770,0
3 200х10х4х20х32 210,0 2 485,0 2 600,0 2 725,0 2 605,0 2 730,0 2 870,0
4 200х20х3х16х32 299,0 2 830,0 3 010,0 3 140,0 2 975,0 3 155,0 3 300,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФ. КРУГИ чашечные конической формы 11V9-700
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16173-91)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 125х10х3х40х32 49,0 770,0 795,0 830,0 810,0 835,0 875,0
2 150х10х3х40х32 59,0 1 040,0 1 065,0 1 155,0 1 100,0 1 125,0 1 215,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ трехсторонние формы 14U1
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16169-81)

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 125х10х6х4х2х32 33,6 590,0 620,0 655,0 620,0 655,0 690,0
2 150х12х8х4х2х32 49,0 735,0 780,0 825,0 780,0 820,0 875,0
3 150х12х10х6х2х32 72,0 840,0 890,0 945,0 890,0 935,0 1 000,0
4 200х16х14х10х3х32 223,0 2 490,0 2 595,0 2 670,0 2 615,0 2 730,0 2 835,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФ. КРУГИ чашечные конической формы 12А2-450
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16172-90)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 75х3х3х21х20 9,0 335,0 355,0 365,0 350,0 370,0 380,0
2 75х6х3х21х20 17,2 375,0 385,0 390,0 390,0 400,0 405,0
3 100х3х3х32х20 12,1 260,0 265,0 270,0 275,0 280,0 285,0
4 100х6х3х32х20 23,4 290,0 350,0 355,0 305,0 370,0 375,0
5 100х10х3х32х20 37,3 365,0 420,0 455,0 385,0 445,0 480,0
6 100х10х6х32х20 75,0 450,0 590,0 625,0 260,0 620,0 660,0
7 125х3х3х40х32 15,2 295,0 325,0 350,0 310,0 350,0 370,0
8 125х6х3х40х32 29,6 325,0 365,0 415,0 350,0 385,0 435,0
9 125х10х3х40х32 50,0 475,0 535,0 560,0 500,0 570,0 590,0
10 125х10х5х42х32 79,5 665,0 730,0 770,0 700,0 770,0 810,0
11 150х5х3х26х32 29,9 425,0 500,0 520,0 455,0 525,0 550,0
12 150х5х5х28х32 52,4 550,0 605,0 625,0 580,0 635,0 660,0
13 150х10х3х40х32 58,0 565,0 625,0 655,0 595,0 660,0 690,0
14 150х10х5х42х32 97,0 1 005,0 1 035,0 1 135,0 1 055,0 1 090,0 1 195,0
15 150х20х3х40х32 108,0 855,0 920,0 1 020,0 905,0 970,0 1 075,0
16 150х20х5х42х32 180,0 1 300,0 1 340,0 1 545,0 1 365,0 1 410,0 1 625,0
17 200х10х3х50х51 78,8 805,0 920,0 955,0 845,0 970,0 1 010,0
18 200х10х5х52х51 131,0 1 055,0 1 245,0 1 340,0 1 115,0 1 310,0 1 410,0
19 200х20х3х50х51 149,2 1 325,0 1 535,0 1 630,0 1 395,0 1 615,0 1 715,0
20 200х20х5х52х51 250,0 2 105,0 2 295,0 2 490,0 2 215,0 2 410,0 2 615,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФ. КРУГИ тарельчатые конической формы 12А2-200 
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16175-90)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 100х6х2х12х20 15,6 310,0 325,0 370,0 325,0 345,0 390,0
2 125х3х2х16х32 10,1 345,0 350,0 420,0 360,0 370,0 440,0
3 125х6х2х16х32 20,0 370,0 380,0 385,0 390,0 395,0 405,0
4 125х10х2х16х32 31,8 415,0 445,0 460,0 435,0 470,0 480,0
5 150х3х2х18х32 12,2 360,0 370,0 385,0 375,0 390,0 405,0
6 150х6х2х18х32 23,9 490,0 495,0 515,0 515,0 520,0 540,0
7 150х10х2х18х32 40,0 505,0 520,0 550,0 525,0 550,0 575,0
8 200х10х2х22х32       1 040,0      

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ формы 1FF1
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16170-91)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 125х4х4х2х3х32 25,4 470,0 490,0 515,0 495,0 515,0 540,0
2 125х5х4х2,5х3х32 32,0 410,0 425,0 455,0 430,0 455,0 475,0
3 125х6х4х3х4х32 38,0 480,0 520,0 535,0 505,0 545,0 562,0
4 125х8х4х4х5х32 50,0 655,0 690,0 745,0 685,0 725,0 780,0

 

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ формы 14ЕЕ1
на органической связке В2-01, 100% концентрация (ГОСТ 16170-91)

 

Обозначение и типоразмеры, ммОптовая цена в руб. (без учета НДС)
КаратностьАС4АС6
80/63, 100/80125/100, 160/125200/16080/63, 100/80125/100, 160/125200/160
1 125х6х3х4х60х32 25,0 685,0 700,0 720,0 720,0 740,0 760,0
2 125х6х3х5х45х32 34,0 720,0 740,0 780,0 760,0 780,0 820,0
3 125х6х3х6х35х32 42,0 685,0 710,0 740,0 720,0 745,0 775,0

 

АЛМАЗНЫЕ И ЭЛЬБОРОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
для импортных заточных станков на органических связках, 100% концентрация 

Обозначение и типоразмеры, ммКаратностьОптовая цена, руб. (без НДС)
VOLLMER-BIBERACH
1 3K222 125х18х6х2,5х2,5х32 АС6 125/100-63/50 D26C   2 750,0
2 2К12V9 125х13х13,5-20х3х32 АС6 63/50 D26   2 550,0
3 1К222 125х13х3х3,8х32 АС6 63/50 D26   1 800,0
Vollmer В-88400, LG, 21Н
4 4V2-30 125x13x4x2x32 АС6 80/63 D26   1 900,0
Flott TS150SLW
5 12A2-20 200х22х6х2х32 АС6 100/80 D21   2 050,0
FABIO PERINI (Италия)
6 6А2 100х15х20х6х4 СBN30 125/100 В26 31,2 2 750,0
ROLLOMATIC (Швейцария)
7 6А2 100х26х3х3х20 СBN30 80/63 В21   2 000,0
8 12A2-20 150х6х3х19х31,75 CBN30 100/80 В25 225,0 2 400,0
9 4А2-20 150х6х3х17х31,75 CBN30 125/100 В26   3 000,0
ANKA-RX7
10 12V9-45 125х25х10х2х31,75 СBN30 100/80 B26   4 100,0
11 11V9-70 100х35х6х2х31,75 CBN30 100/80 B26   3 400,0
12 1V1-30 75х10х5х31,75 CBN30 100/80 B26   2 400,0
13 1V1-45 100х8х5х31,75 CBN30 100/80 B26   2 400,0
14 1А1 125х10х5х31,75 CBN30 100/80 B26   3 700,0
15 14F1 100х4х6х4х5х31,75 R2,0 CBN30 100/80 B26   4 000,0
16 14F1 150х8х1,2х5х0,6х31,75 R0,6 CBN30 100/80 B26   6 000,0
17 14F1 150х8х2х5х1х31,75 R1,0 CBN30 100/80 B26   5 400,0
18 14F1 200х10х5х2х32 R1,0 СBN30 100/80 В26   4 500,0
19 14F1 200х10х5х3х32 R1,5 СBN30 100/80 В26   4 200,0

Примечание:

  • Шлифовальные круги поставляются на условиях 100% предоплаты.
  • Сроки поставки — 10-20 дней с момента поступления средств на р/счет Поставщика.