Алмазы в оправах (ГОСТ 22908-78)
Алмазы в оправах применяются для правки шлифовальных кругов при внутреннем и наружном круглом, плоском, бесцетровом шлифовании, а также при зубошлифовании, шлицешлифовании и других операциях финишной обработки фасонных поверхностей. Алмазы в оправах изготавливаются с углом державки ?=90? (для правки кругов фасонного профиля) и ?=120? (для правки кругов прямого профиля).
Алмазы в оправах (Тип 1 Цилиндрические)
№ п/п | Обозначение при ? | Размеры DxL, мм | Масса алмаза, ct | Оптовая цена (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
`900 | `1200 | ||||
1 | 3908-0101 | 3908-0102 | 6x25 | 0,02-0,04 | по запросу |
2 | 3908-0105 | 3908-0106 | 6x25 | 0,02-0,04 | по запросу |
3 | 3908-0111 | 3908-0112 | 6x50 | 0,05-0,10 | по запросу |
4 | 3908-0113 | 3908-0114 | 6x25 | 0,11-0,20 | по запросу |
5 | 3908-0117 | 3908-0118 | 6x50 | 0,11-0,20 | по запросу |
6 | 3908-0121 | 3908-0122 | 7x8,5 | 0,31-0,40 | по запросу |
7 | 3908-0123 | 3908-0124 | 7x18 | 0,31-0,40 | по запросу |
8 | 3908-0125 | 3908-0126 | 8x25 | 0,21-0,30 | по запросу |
9 | 3908-0131 | 3908-0132 | 8x50 | 0,21-0,30 | по запросу |
10 | 3908-0133 | 3908-0134 | 8x25 | 0,31-0,40 | по запросу |
11 | 3908-0137 | 3908-0138 | 8x50 | 0,31-0,40 | по запросу |
12 | 3908-0141 | 3908-0142 | 8x25 | 0,41-0,60 | по запросу |
13 | 3908-0145 | 3908-0146 | 8x50 | 0,41-0,60 | по запросу |
14 | 3908-0147 | 3908-0148 | 8x25 | 0,61-0,85 | по запросу |
15 | 3908-0153 | 3908-0154 | 8x50 | 0,61-0,85 | по запросу |
16 | 3908-0155 | 3908-0156 | 10x50 | 0,21-0,30 | по запросу |
17 | 3908-0157 | 3908-0158 | 10x50 | 0,31-0,40 | по запросу |
18 | 3908-0161 | 3908-0162 | 10x50 | 0,41-0,60 | по запросу |
19 | 3908-0163 | 3908-0164 | 10x50 | 0,61-0,85 | по запросу |
20 | 3908-0165 | 3908-0166 | 10x50 | 0,86-1,10 | по запросу |
21 | 3908-0167 | 3908-0168 | 10x50 | 1,11-1,35 | по запросу |
22 | 3908-0171 | 3908-0172 | 10x50 | 1,36-1,60 | по запросу |
23 | 3908-0173 | 3908-0174 | 10x50 | 1,61-2,10 | по запросу |
24 | 3908-0175 | 3908-0176 | 12x50 | 0,21-0,30 | по запросу |
25 | 3908-0177 | 3908-0178 | 12x75 | 0,31-0,40 | по запросу |
26 | 3908-0181 | 3908-0182 | 12x75 | 0,41-0,60 | по запросу |
27 | 3908-0183 | 3908-0184 | 12x75 | 0,61-0,85 | по запросу |
28 | 3908-0185 | 3908-0186 | 12x75 | 0,86-1,10 | по запросу |
29 | 3908-0187 | 3908-0188 | 12x75 | 1,11-1,35 | по запросу |
30 | 3908-0191 | 3908-0192 | 12x75 | 1,36-1,60 | по запросу |
31 | 3908-0193 | 3908-0194 | 12x75 | 1,61-2,10 | по запросу |
Алмазы в оправах (Тип 2 Цилиндрические с головкой)
№ п/п | Обозначение при ? | Размеры DxL, мм | Масса алмаза, ct | Оптовая цена (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
`900 | `1200 | ||||
32 | 3908-0195 | 3908-0196 | 10х6х32 | 0,21-0,30 | по запросу |
33 | 3908-0197 | 3908-0198 | 10х6х32 | 0,31-0,40 | по запросу |
34 | 3908-0201 | 3908-0202 | 10х6х32 | 0,41-0,60 | по запросу |
35 | 3908-0203 | 3908-0204 | 10х6х50 | 0,61-0,85 | по запросу |
36 | 3908-0205 | 3908-0206 | 10х6х50 | 0,86-1,10 | по запросу |
37 | 3908-0207 | 3908-0208 | 10х6х50 | 1,11-1,35 | по запросу |
38 | 3908-0211 | 3908-0212 | 10х6х50 | 1,36-1,60 | по запросу |
39 | 3908-0213 | 3908-0214 | 10х6х50 | 1,61-2,10 | по запросу |
40 | 3908-0215 | 3908-0216 | 12х8х32 | 0,21-0,30 | по запросу |
41 | 3908-0217 | 3908-0218 | 12х8х50 | 0,21-0,30 | по запросу |
42 | 3908-0221 | 3908-0222 | 12х8х32 | 0,31-0,40 | по запросу |
43 | 3908-0223 | 3908-0224 | 12х8х50 | 0,31-0,40 | по запросу |
44 | 3908-0225 | 3908-0226 | 12х8х32 | 0,41-0,60 | по запросу |
45 | 3908-0227 | 3908-0228 | 12х8х50 | 0,41-0,60 | по запросу |
46 | 3908-0231 | 3908-0232 | 12х8х32 | 0,61-0,85 | по запросу |
47 | 3908-0233 | 3908-0234 | 12х8х50 | 0,61-0,85 | по запросу |
48 | 3908-0235 | 3908-0236 | 12х8х32 | 0,86-1,10 | по запросу |
49 | 3908-0237 | 3908-0238 | 12х8х50 | 0,86-1,10 | по запросу |
50 | 3908-0241 | 3908-0242 | 12х8х32 | 1,11-1,35 | по запросу |
51 | 3908-0243 | 3908-0244 | 12х8х50 | 1,11-1,35 | по запросу |
52 | 3908-0245 | 3908-0246 | 12х8х32 | 1,36-1,60 | по запросу |
53 | 3908-0247 | 3908-0248 | 12х8х50 | 1,36-1,60 | по запросу |
54 | 3908-0251 | 3908-0252 | 12х8х32 | 1,61-2,10 | по запросу |
55 | 3908-0253 | 3908-0254 | 12х8х50 | 1,61-2,10 | по запросу |
Алмазы в оправах (Тип 3 Конические)
№ п/п | Обозначение при ? | Размеры DxL, мм | Масса алмаза, ct | Оптовая цена (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
`900 | `1200 | ||||
56 | 3908-0255 | 3908-0256 | 10,3х8х28 | 0,31-0,40 | по запросу |
57 | 3908-0257 | 3908-0258 | 10,3х8х28 | 0,41-0,60 | по запросу |
58 | 3908-0261 | 3908-0262 | 10,3х8х28 | 0,61-0,85 | по запросу |
59 | 3908-0263 | 3908-0264 | 10,3х8х28 | 0,86-1,10 | по запросу |
60 | 3908-0265 | 3908-0266 | 10,3х8х28 | 1,11-1,35 | по запросу |
61 | 3908-0267 | 3908-0268 | 10,3х8х28 | 1,36-1,60 | по запросу |
62 | 3908-0271 | 3908-0272 | 12,2х10х32 | 0,31-0,40 | по запросу |
63 | 3908-0273 | 3908-0274 | 12,2х10х32 | 0,41-0,60 | по запросу |
64 | 3908-0275 | 3908-0276 | 12,2х10х32 | 0,61-0,85 | по запросу |
65 | 3908-0277 | 3908-0278 | 12,2х10х32 | 0,86-1,10 | по запросу |
66 | 3908-0281 | 3908-0282 | 12,2х10х32 | 1,11-1,35 | по запросу |
67 | 3908-0283 | 3908-0284 | 12,2х10х32 | 1,36-1,60 | по запросу |
Алмазы в оправах (Тип 4 Резьбовые)
№ п/п | Обозначение при ? | Размеры DxL, мм | Масса алмаза, ct | Оптовая цена (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
`900 | `1200 | ||||
68 | 3908-0285 | 3908-0286 | М10х1 8,9х50 | 0,11-0,20 | по запросу |
69 | 3908-0287 | 3908-0288 | М10х1 8,9х50 | 0,21-0,30 | по запросу |
70 | 3908-0291 | 3908-0292 | М10х1 8,9х50 | 0,31-0,40 | по запросу |
71 | 3908-0293 | 3908-0294 | М10х1 8,9х50 | 0,41-0,60 | по запросу |
72 | 3908-0295 | 3908-0296 | М10х1 8,9х36 | 0,61-0,85 | по запросу |
73 | 3908-0297 | 3908-0298 | М10х1 8,9х50 | 0,61-0,85 | по запросу |
74 | 3908-0301 | 3908-0302 | М10х1 8,9х36 | 0,86-1,10 | по запросу |
75 | 3908-0303 | 3908-0304 | М10х1 8,9х50 | 0,86-1,10 | по запросу |
76 | 3908-0305 | 3908-0306 | М10х1 8,9х50 | 1,11-1,35 | по запросу |
77 | 3908-0307 | 3908-0308 | М10х1 8,9х50 | 1,36-1,60 | по запросу |
Примечание:
- Порядок оплаты и сроки поставки уточняются дополнительно по телефону.